top of page

成功实业(惠州)有限公司
我们是一家专业生产分立式陶瓷电容器和压敏电阻的制造商。我们月产能达1.6亿个,产品已被日本电源制造商广泛采用,主要产品为Y1、Y2和高压陶瓷电容器,拥有良好的市场口碑。
成功
中国工場 | 台湾本社 | |
|---|---|---|
社名 | 成功工業(惠州)有限公司 | 成功電子工業股份有限公司 |
役員 | 董事長:莊天雲 | 董事長:鄧福順 |
總經理:朱進元 | ||
資本金 | 1億RMB | 2400万台湾ドル |
従業員数 | 240名 | 6名 |
生産能力 | 1億5000万個/月 | 工場なし |
売上(2017年) | 8614万元 | |
創業 | 2012年 | 1965年 |
住所 | 惠州市仲愷高新區潼橋工業基地新科大道 | 台中市南區南平路96號 |
成光工业的优势
◯ 与村田制作所和TDK的同类产品广泛兼容。
◯ 拥有与日本客户长期合作的经验
主要客户:PST(原松下)、兄弟、田村株式会社等。
日本顾客占销售额的15%。
◯ 拥有与中国大陆和台湾地区大型企业开展业务的经验
主要客户:美的、富士康、Acbel、FSP集团、伟创力
我们目前每月生产5000万个Y1和Y2电容器。它们广泛应用于电源领域。
◯该公司自成立以来,历经53年积累了丰富的技术知识。
月产能(1.6亿台/当前产能:1亿台)
Y2/Y1 6500万件
咖啡师 1200 万单位
中低压:5700万台
高压,2000万单位
600万个铅堆
Y2电容器形状数据(电压 250VAC/400VAC)
PN | 容量 | 許容差 | 直径 | 厚み | キンク | 線径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5SB100KT252*#6E | 10 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB150KT252*#6E | 15 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB220KT252*#6E | 22 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB330KT252*#6E | 33 | ±10% | 8 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB470KT252*#6E | 47 | ±10% | 9 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB680KT252*#6E | 68 | ±10% | 10 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB101KT252*#6E | 100 | ±10% | 7 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB151KT252*#6E | 150 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB221KT252*#6E | 220 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB331KT252*#6E | 330 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
bottom of page
