top of page
成功工業(恵州)有限公司
ディスクリートセラミックコンデンサー、バリスタ専業メーカーです。月産1億6000万個の生産能力を有し、Y1,Y2,高圧セラミックコンデンサーを中心に広く日系電源メーカーで採用実績がございます。
Success
中国工場 | 台湾本社 | |
---|---|---|
社名 | 成功工業(惠州)有限公司 | 成功電子工業股份有限公司 |
役員 | 董事長:莊天雲 | 董事長:鄧福順 |
總經理:朱進元 | ||
資本金 | 1億RMB | 2400万台湾ドル |
従業員数 | 240名 | 6名 |
生産能力 | 1億5000万個/月 | 工場なし |
売上(2017年) | 8614万元 | |
創業 | 2012年 | 1965年 |
住所 | 惠州市仲愷高新區潼橋工業基地新科大道 | 台中市南區南平路96號 |
成功工業の強み
◯村田製作所・TDKの相当品に広く対応
◯日系顧客との長年の取引経験
主要顧客:PST(旧パナソニック)、ブラザー、タムラ製作所等
日系顧客の売上比率は15%
◯大手中国・台湾企業との取引経験
主要顧客:美的、Foxconn、Acbel、FSP Group、Flextronics
◯Y1,Y2コンデンサを5000万個/月生産中。電源に広く採用されています。
◯創業53年の技術ノウハウが蓄積された企業です。
◯月産能力(1億6000万個/現在の生産数1億個)
Y2/Y1 6500万個
バリスタ 1200万個
中低圧 5700万個
高圧 2000万個
リード積層 600万個
Y2コンデンサー形状データ(電圧250vac/400vac)
PN | 容量 | 許容差 | 直径 | 厚み | キンク | 線径 |
---|---|---|---|---|---|---|
5SB100KT252*#6E | 10 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB150KT252*#6E | 15 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB220KT252*#6E | 22 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB330KT252*#6E | 33 | ±10% | 8 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB470KT252*#6E | 47 | ±10% | 9 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB680KT252*#6E | 68 | ±10% | 10 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB101KT252*#6E | 100 | ±10% | 7 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB151KT252*#6E | 150 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB221KT252*#6E | 220 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB331KT252*#6E | 330 | ±10% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB471KT252*#6E | 470 | ±10% | 8 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB681KT252*#6E | 680 | ±10% | 10 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB102KT252*#6E | 1000 | ±10% | 11.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB152KT252*#6E | 1500 | ±10% | 13.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SB222KT252*#6E | 2200 | ±10% | 15.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SE102MT252*#6E | 1000 | ±20% | 8 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SE152MT252*#6E | 1500 | ±20% | 9.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SE222MT252*#6E | 2200 | ±20% | 10 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SE332MT252*#6E | 3300 | ±20% | 11 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SE472MT252*#6E | 4700 | ±20% | 13.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SF102MT252*#6E | 1000 | ±20% | 7.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SF152MT252*#6E | 1500 | ±20% | 8 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SF222MT252*#6E | 2200 | ±20% | 9 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SF332MT252*#6E | 3300 | ±20% | 10 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SF472MT252*#6E | 4700 | ±20% | 11.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SF682MT252*#6E | 6800 | ±20% | 12.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
5SF103MT252*#6E | 10000 | ±20% | 16.5 | 4.5 | 5.0/7.5/10.0 | 0.6 |
bottom of page